Öne Çıkan Özellikler
• Paket dizaynı sayesinde tüm ekipmanları montajlı halde ve sistem kullanıma hazırdır. Bu sayede kısa sürede devreye alınabilir.
• Yüksek kaliteli emniyet donanımları sayesinde güvenli ve stabil işletme imkanı sunar.
• PLC kontrollü dokunmatik ekranlı kontrol panosu sayesinde kolay işletme ve mobil cihazlardan uzaktan erişim imkanıyla dünya’ nın neresinde olunursa olunsun hızlı teknik destek alınabilir.
• Hızlı Buhar Üretimi sağlayan tasarımı sayesinde yüksek kaliteli buhar üretimi kısa sürede ve yüksek verimle sağlanır.
• Sağlam çelik konstrüksüyon şase sayesinde kolay sevkedilebilir ve sevkiyat sırasında oluşabilecek hasar riski minumuma indigenmiştir.
• Konvansiyonel yakıtların temininin zor olduğu durumlarda, nispeten daha düşük buhar ihtiyaçlarında kompakt yapısıyla en uygun buhar üretim seçeneğidir.
• EN12953 ve PED2014/68 CE direktifine uygun üretim
Sistem Öğeleri
• Akkaya 8 bar (HP Serisi) veya 3 bar (LP Serisi) işletme basıncına sahip, yüksek verimli dikey/yatay silindirik elektrikli buhar jeneratörü
• Karbon çelik (paslanmaz çelik-opsiyonel) flanşlı yüksek kaliteli ve verimli Cr-Ni ısıtıcı rezistans seti
• Vana, filtre ve çekvalfleriyle birlikte Grundfos marka besi suyu pompası
• PLC tabanlı dokunmatik ekranlı ve uzaktan erişim özellikli kontrol panosu
• Seviye kontrolörü, su giriş selenoid vana grubu ve seviye söstergesi dahil izolasyonlu besi suyu tankı
• Emniyet ventili
• Su yumuşatma sistemi
• Yüksek kaliteli elektronik su seviye kontrol sistemi
• Manometre ve 3 yollu bağlantı vanası
• Refleks camlı su seviye göstergesi
• Basınç anahtarı
• Basınç transmitteri
• Vakum kırıcı ve kesme vanası
• Buhar sıcaklık sensörü
• Yüksek kaliteli buhar çıkış vanası, su giriş vanası ve çek vanası
• Yüzey blöf vanası
• Dip blöf vanası
• Taşıyıcı şase, sistem ekipmanları arasındaki kablolama ve borulama
Teknik Özellikler

EES SERİSİ ELEKTRİKLİ PAKET BUHAR JENERATÖRÜ SİSTEMLERİ |
EES 6 |
EES 30 |
EES 50 |
EES 75 |
EES 100 |
EES 125 |
EES 150 |
EES 200 |
EES 250 |
Buhar Kapasitesi (kg/h) | 6 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Çalışma Basıncı (bar g) HP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Çalışma Basıncı (bar g) LP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isıl Kapasite (kW) | 4 | 21 | 35 | 52 | 70 | 87 | 105 | 140 | 174 |
Elektrik Bağlantı Gücü 380V-3Phs-50Hz (kW) ** | 5 | 22 | 36 | 53 | 71 | 88 | 106 | 141 | 176 |
Buhar Çıkış Bağlantısı (PN16) | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 |
Su Tüketimi @6 bar (kg/h) | 6 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Uzunluk (L) (mm) HP Serisi | 1750 | 1960 | 2440 | 2440 | 2640 | 3090 | 3090 | 3290 | 3690 |
Uzunluk (L) (mm) LP Serisi | 850 | 1060 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1700 |
Genişlik (W) (mm) | 850 | 1060 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1700 |
Yükseklik (H) (mm)* (Tüm Aksesuarlar Montajlı Halde) | 850 | 1440 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 |
Ağırlık (kg) HP Serisi | 383 | 484 | 575 | 610 | 895 | 895 | 895 | 1010 | 1450 |
Ağırlık (kg) LP Serisi | 113 | 153 | 175 | 210 | 315 | 315 | 315 | 377 | 675 |
EES SERİSİ ELEKTRİKLİ PAKET BUHAR JENERATÖRÜ SİSTEMLERİ |
EES 300 |
EES 400 |
EES 500 |
EES 750 |
EES 1000 |
EES 1250 |
EES 1500 |
EES 1750 |
EES 2000 |
Buhar Kapasitesi (kg/h) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
Çalışma Basıncı (bar g) HP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Çalışma Basıncı (bar g) LP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isıl Kapasite (kW) | 209 | 279 | 349 | 523 | 698 | 872 | 1047 | 1221 | 1395 |
Elektrik Bağlantı Gücü 380V-3Phs-50Hz (kW) ** | 211 | 281 | 350 | 525 | 700 | 874 | 1049 | 1223 | 1398 |
Buhar Çıkış Bağlantısı (PN16) | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 |
Su Tüketimi @6 bar (kg/h) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
Uzunluk (L) (mm) HP Serisi | 3800 | 3900 | 4000 | 5600 | 5700 | 6660 | 6760 | 7200 | 7300 |
Uzunluk (L) (mm) LP Serisi | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Genişlik (W) (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Yükseklik (H) (mm)* (Tüm Aksesuarlar Montajlı Halde) | 23500 | 23500 | 2350 | 2500 | 2500 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 |
Ağırlık (kg) HP Serisi | 1478 | 1506 | 1523 | 2536 | 2580 | 1899 | 2948 | 3834 | 3877 |
Ağırlık (kg) LP Serisi | 675 | 675 | 675 | 1353 | 1353 | 1562 | 1562 | 2220 | 2220 |
- Taşıma yüksekliği bazı aksesuarların sökülmesiyle yaklaşık olarak 200 mm azaltılabilir.
- ** Tüm sistem motorlarının aynı anda devrede olduğu duruma göre verilmiştir.
- Akkaya A.Ş. verilen özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Galeri


