Öne Çıkan Özellikler
• Skoç tip, 3 geçişli tasarımı sayesinde düşük baca gazı sıcaklıkları ve yüksek verimle çalışma imkanı.
• Yüksek kaliteli emniyet donanımları sayesinde güvenli ve stabil işletme imkanı sunar.
• PLC kontrollü dokunmatik ekranlı kontrol panosu sayesinde kolay işletme ve mobil cihazlardan uzaktan erişim imkanıyla dünya’ nın neresinde olunursa olunsun hızlı teknik destek alınabilir.
• Isı kayıplarını minimuma indiren uzun ömürlü izolasyonla sevk edilir.
• Kazan işletme basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmektedir.
• EN12953 ve PED2014/68 CE direktifine uygun üretim
• Kazanlarımızda kaynak kontrolü EN 12953 de öngörülen kapsam dahilinde yapılmaktadır.
• Kazan boruları kazan aynasına makineto ile tespit edildikten sonra kaynak işlemi uygulanmaktadır. Böylece kazan borularında meydana gelen termik gerilmeler sebebiyle kaynaklarda çatlak oluşması riski ortadan kaldırılmaktadır.
• Kaynaklı imalatlarımız onaylı WPS ve WPQR lara göre sertifikalı kaynakçılarımızla gerçekleştirilmektedir. İmalatta otomatik toz altı kaynağı, MIG-MAG ve SMAW kaynak teknikleri normlara uygun olarak uygulanmaktadır.
• Standart gereklerine uygun olarak yüksek kaliteli, sertifikalı kazan sacı ve çelik çekme dikişsiz kazan borusu kullanılarak imal edilmektedir.
Sistem Öğeleri
• Akkaya yüksek verimli silindirik, skoç tip 3 geçişli sıcak/kızgın su kazanı
• Brülör
• Kazan sıcak su gidiş / dönüş vanaları
• Kazan doldurma ve boşaltma vanaları
• Kazan havalık vanası
• Kazan termometresi
• PLC tabanlı dokunmatik ekranlı ve uzaktan erişim özellikli kontrol panosu
• Emniyet ventili
• Manometre ve 3 yollu bağlantı vanası
• Basınç anahtarı
• Basınç transmitteri
• Kazan sıcaklık sensörü (operasyon)
• Kazan sıcaklık anahtarı (emniyet)
• Sirkülasyon Pompa Grubu, Genleşme Tankı, Hızlı Su Isıtma Tankı, Akümülasyon Tankı, Plakalı Isı Eşanjörü (Opsiyonel)
Teknik Tablo
SKK SERİSİ SKOÇ TİP SICAK/KIZGIN SU KAZANLARI | SKK8 | SKK10 | SKK15 | SKK20 | SKK30 | SKK40 | SKK50 | SKK60 |
Maks. Çalışma Basıncı (bar g) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toplam Isı Transfer Yüzey Alanı (m2) | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Isıl Kapasite (kW) | 233 | 291 | 436 | 581 | 872 | 1163 | 1453 | 1744 |
Isıl Kapasite (kcal/h) | 200.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.00 |
Brülör Isıtma Kapasitesi (kW) | 274 | 342 | 513 | 684 | 1026 | 1368 | 1710 | 2052 |
Su Sirkülasyon Debisi (m3/h)** | 10 | 13 | 19 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 |
Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 23 | 29 | 43 | 57 | 86 | 115 | 143 | 172 |
Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 29 | 36 | 53 | 71 | 107 | 143 | 178 | 214 |
Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 21 | 27 | 40 | 53 | 80 | 107 | 134 | 160 |
Uzunluk (L) (mm) | 1900 | 2150 | 2450 | 3050 | 2950 | 3650 | 3650 | 4200 |
Genişlik (W) (mm) | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 |
Yükseklik (H) (mm) | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Ağırlık (kg)* | 1350 | 1450 | 2350 | 2800 | 4400 | 5250 | 6700 | 7500 |
SKK SERİSİ SKOÇ TİP SICAK/KIZGIN SU KAZANLARI | SKK70 | SKK80 | SKK90 | SKK100 | SKK125 | SKK150 | SKK175 |
Maks. Çalışma Basıncı (bar g) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toplam Isı Transfer Yüzey Alanı (m2) | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Isıl Kapasite (kW) | 2035 | 2326 | 2616 | 2907 | 3634 | 4360 | 5087 |
Isıl Kapasite (kcal/h) | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.375.000 |
Brülör Isıtma Kapasitesi (kW) | 2394 | 2736 | 3078 | 3420 | 4275 | 5130 | 5985 |
Su Sirkülasyon Debisi (m3/h)** | 88 | 100 | 113 | 125 | 156 | 188 | 219 |
Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 201 | 230 | 258 | 287 | 359 | 430 | 502 |
Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 250 | 285 | 321 | 357 | 446 | 535 | 624 |
Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 187 | 214 | 241 | 267 | 334 | 401 | 468 |
Uzunluk (L) (mm) | 4750 | 4600 | 5050 | 5450 | 5100 | 5850 | 6300 |
Genişlik (W) (mm) | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
Yükseklik (H) (mm) | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 | 3050 |
Ağırlık (kg)* | 8250 | 10550 | 11350 | 12100 | 14050 | 15580 | 20650 |
SKK SERİSİ SKOÇ TİP SICAK/KIZGIN SU KAZANLARI | SKK200 | SKK250 | SKK300 | SKK350 | SKK400 | SKK450 | SKK500 |
Maks. Çalışma Basıncı (bar g) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toplam Isı Transfer Yüzey Alanı (m2) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Isıl Kapasite (kW) | 5814 | 7267 | 8721 | 10174 | 11628 | 13081 | 14535 |
Isıl Kapasite (kcal/h) | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.500.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
Brülör Isıtma Kapasitesi (kW) | 6840 | 8550 | 10260 | 11970 | 13680 | 15390 | 17100 |
Su Sirkülasyon Debisi (m3/h)** | 250 | 313 | 375 | 438 | 500 | 563 | 625 |
Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 574 | 717 | 861 | 1004 | 1148 | 1291 | 1435 |
Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 713 | 891 | 1070 | 1248 | 1426 | 1604 | 1783 |
Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 535 | 668 | 802 | 936 | 1070 | 1203 | 1337 |
Uzunluk (L) (mm) | 7000 | 7300 | 8450 | 7650 | 8500 | 8950 | 9700 |
Genişlik (W) (mm) | 2600 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Yükseklik (H) (mm) | 3050 | 3250 | 3250 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Ağırlık (kg)* | 22700 | 26450 | 30250 | 36150 | 39900 | 41200 | 46650 |
- *10 bar, akseauarsız ve boş kazan gövdesi içindir.
- **Gidiş ve dönüş sıcaklıkları arasındaki fark∆T=20oC için.
- Akkaya A.Ş. verilen özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.