Öne Çıkan Özellikler
• Skoç tip, 3 geçişli tasarımı sayesinde düşük baca gazı sıcaklıkları ve yüksek verimle çalışma imkanı.
• Talep edilmesi halinde ekonomizerli ve buhar kızdırma ünitesiyle birlikte tasarımı, üretimi ve devreye alma işlemi gerçekleştirilebilir.
• Isıtma yüzeyleri net ve gerçek değerlerdir. Kazan içinde ısı transferinin olduğu alanların toplamı net ve doğru olarak verilir.
• Yüksek kaliteli emniyet donanımları sayesinde güvenli ve stabil işletme imkanı sunar.
• PLC kontrollü dokunmatik ekranlı kontrol panosu sayesinde kolay işletme ve mobil cihazlardan uzaktan erişim imkanıyla dünya’ nın neresinde olunursa olunsun hızlı teknik destek alınabilir.
• Isı kayıplarını minimuma indiren uzun ömürlü izolasyonla sevk edilir.
• Kazan işletme basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmektedir.
• EN12953 ve PED2014/68 CE direktifine uygun üretim
• Kazanlarımızda kaynak kontrolü EN 12953 de öngörülen kapsam dahilinde yapılmaktadır.
• Kazan boruları kazan aynasına makineto ile tespit edildikten sonra kaynak işlemi uygulanmaktadır. Böylece kazan borularında meydana gelen termik gerilmeler sebebiyle kaynaklarda çatlak oluşması riski ortadan kaldırılmaktadır.
• Kaynaklı imalatlarımız onaylı WPS ve WPQR lara göre sertifikalı kaynakçılarımızla gerçekleştirilmektedir. İmalatta otomatik toz altı kaynağı, MIG-MAG ve SMAW kaynak teknikleri normlara uygun olarak uygulanmaktadır.
• Standart gereklerine uygun olarak yüksek kaliteli, sertifikalı kazan sacı ve çelik çekme dikişsiz kazan borusu kullanılarak imal edilmektedir.
Sistem Öğeleri
• Akkaya yüksek verimli silindirik, skoç tip 3 geçişli buhar kazanı
• Brülör
• Vana, filtre ve çekvalfleriyle birlikte 1 asıl 1 yedekli Grundfos marka besi suyu pompa grubu
• PLC tabanlı dokunmatik ekranlı ve uzaktan erişim özellikli kontrol panosu
• Seviye kontrolörü, su giriş selenoid vana grubu ve seviye göstergesi dahil izolasyonlu besi suyu tankı (İstek halinde buhar ısıtmalı)
• Emniyet ventili
• Su yumuşatma sistemi
• Yüksek kaliteli elektronik su seviye kontrol sistemi
• Manometre ve 3 yollu bağlantı vanası
• Refleks camlı su seviye göstergesi
• Basınç anahtarı
• Basınç transmitteri
• Vakum kırıcı ve kesme vanası
• Buhar sıcaklık sensörü
• Baca sıcaklık sensörü
• Yüksek kaliteli buhar çıkış vanası, su giriş vanası ve çek vanası
• Yüzey blöf vanası
• Dip blöf vanası ve dip blöf kesme vanası
• Ekonomizer, Reküperatör, Termik Degazör, Otomatik Dip ve Yüzey Blöf Sistemleri, (Opsiyonel)
Teknik Tablo
SBK SERİSİ SKOÇ TİP BUHAR KAZANLARI | SBK 8 |
SBK 10 |
SBK 15 |
SBK 20 |
SBK 30 |
SBK 40 |
SBK 50 |
SBK 60 |
SBK 70 |
SBK 80 |
SBK 90 |
Buhar Üretim Kapasitesi (kg/h) | 320 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
Maks. Çalışma Basıncı (bar g) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toplam Isı Transfer Yüzey Alanı (m2) | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Isıl Kapasite (kW) | 223 | 279 | 419 | 558 | 837 | 1116 | 1395 | 1674 | 1953 | 2233 | 2512 |
Isıl Kapasite (kcal/h) | 192K | 240K | 360K | 480K | 720K | 980K | 1.2 M | 1.44 M | 1.68 M | 1.92 M | 2.16 M |
Brülör Isıtma Kapasitesi (kW) | 263 | 328 | 492 | 657 | 985 | 1313 | 1642 | 1970 | 2298 | 2627 | 2955 |
Yakıt Tüketimi / Fuel Oil (kg/h) | 24 | 30 | 44 | 59 | 89 | 118 | 148 | 177 | 207 | 236 | 266 |
Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 22 | 28 | 41 | 55 | 83 | 110 | 138 | 165 | 193 | 220 | 248 |
Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 27 | 34 | 51 | 68 | 103 | 137 | 171 | 205 | 240 | 274 | 308 |
Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 21 | 26 | 39 | 51 | 77 | 103 | 128 | 154 | 180 | 205 | 231 |
Uzunluk (L) (mm) | 2200 | 2400 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 | 3900 | 4400 | 4900 | 5000 | 5200 |
Genişlik (W) (mm) | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Yükseklik (H) (mm) | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
Ağırlık (kg)* | 1350 | 1400 | 2350 | 2700 | 3800 | 4350 | 5400 | 6200 | 6850 | 7300 | 7962 |
SBK SERİSİ SKOÇ TİP BUHAR KAZANLARI | SBK 100 |
SBK 125 |
SBK 150 |
SBK 175 |
SBK 200 |
SBK 250 |
SBK 300 |
SBK 350 |
SBK 400 |
SBK 450 |
Buhar Üretim Kapasitesi (kg/h) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
Maks. Çalışma Basıncı (bar g) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Toplam Isı Transfer Yüzey Alanı (m2) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Isıl Kapasite (kW) | 2791 | 3488 | 4186 | 4884 | 5581 | 6977 | 8372 | 9767 | 11163 | 12558 |
Isıl Kapasite (kcal/h) | 2.4 M | 3 M | 360M | 4.2M | 4.8M | 6 M | 7.2 M | 8.4M | 9.6M | 10.8 M |
Brülör Isıtma Kapasitesi (kW) | 3283 | 4104 | 4925 | 5746 | 6566 | 8208 | 9850 | 11491 | 13133 | 14774 |
Yakıt Tüketimi / Fuel Oil (kg/h) | 295 | 369 | 443 | 516 | 590 | 738 | 885 | 1033 | 1180 | 1328 |
Yakıt Tüketimi / Dizel (kg/h) | 275 | 344 | 413 | 482 | 551 | 689 | 826 | 964 | 1102 | 1240 |
Yakıt Tüketimi/ Doğalgaz @300 mbar (Nm3/h) | 342 | 428 | 513 | 599 | 684 | 856 | 1027 | 1198 | 1369 | 1540 |
Yakıt Tüketimi / LPG @300 mbar (kg/h) | 257 | 321 | 385 | 449 | 513 | 642 | 770 | 898 | 1027 | 1155 |
Uzunluk (L) (mm) | 5600 | 5100 | 5800 | 6500 | 7100 | 7000 | 8000 | 7700 | 8500 | 8700 |
Genişlik (W) (mm) | 2400 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 |
Yükseklik (H) (mm) | 2600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | 4100 | 4100 |
Ağırlık (kg)* | 8573 | 1110 | 12500 | 15850 | 18700 | 19350 | 23000 | 27500 | 31050 | 33650 |
- *10 bar, akseauarsız ve boş kazan gövdesi içindir.
- Akkaya A.Ş. verilen özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Yakıt tüketimleri yaklaşık değerler olup operasyon şartlarına göre farklılık gösterebilir